Anlagegold - aktuell angebot

Nicht angemeldeter Benutzer

Gold fasziniert die Menschen seit jeher. Und zwar auch trotzdem, oder vielleicht deshalb, dass Gold als ein Zahlungsmittel schon längst durch Geld ersetzt wurde, ist Gold ständig ein oft gefragter Handelsartikel im Sinne einer langfristigen günstigen Investition. Das Anlagegold, das am häufigsten die Form von einem Goldziegel oder von einer Goldmünze hat, ist jedoch nicht nur eine gute Investition sondern auch ein gefragtes Sammlermaterial. Dukaten, Krone, Mark oder Schilling oder eine andere seltene oder alte Goldmünze können für die Sammler auch einen vielfach größeren Wert haben, der den tatsächlichen Goldpreis übersteigt. Der Einkauf von Gold ist daher sowohl eine zuverlässige Form von einer Geldanlage als auch eine potentiell sehr interessante Quelle der einzigartigen Sammlerstücke für einen begeisterten Numismatiker.


Einteilung nach
Bezeichnung | preis | Nummern | Katalognummern
Einteilungsart
aufwärts | abwärts
Abbildung
Katalog | Preisliste
AUSTRIA MONARCHY 1848 - 1916
IZ 290006 20 Koruna 1909 Marschall 0/0 134-1909 155000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290087 20 Koruna 1910 KB 0/0 138-1910 115000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290090 20 Koruna 1913 KB 0/0 138-1913 92000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290631 20 Koruna 1901 0/0 134-1901 90000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 15894 4 Dukát 1914 0/0 113-1914 90000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290088 20 Koruna 1911 KB 0/0 138-1911 65000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 17650 20 Koruna 1908 KB NGC MS 62 0/0 138-1908-NGC62 34000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 18021 20 Koruna 1914 KB se znakem Bosny 0/0 139-1914 34000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 18135 20 Koruna 1908 KB 0/0 138-1908 26000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 18134 20 Koruna 1915 KB 0/0 138-1915 24000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290089 20 Koruna 1912 KB 0/0 138-1912 22000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290632 1 Dukát 1890 0/0 110-1890 20000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290752 8 Gulden 1888 0/0 126-1888 15000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290747 8 Gulden 1876 0/0 126-1876 15000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290753 8 Gulden 1889 0/0 126-1889 15000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290749 8 Gulden 1885 0/0 126-1885 15000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290751 8 Gulden 1887 0/0 126-1887 15000 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290721 20 Koruna 1900 K.B._ 0/0 138-1900 14500 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290724 20 Koruna 1902 K.B._ 0/ 138-1902 13400 In einem neuen Fenster öffnen detail
IZ 290722 20 Koruna 1901 K.B._ 0/0 138-1901 13400 In einem neuen Fenster öffnen detail
Einteilung nach
Bezeichnung | preis | Nummern | Katalognummern
Einteilungsart
aufwärts | abwärts
Abbildung
Katalog | Preisliste